dev.null.binomial	family.gssanova
dev.null.Gamma	family.gssanova
dev.null.inverse.gaussian	family.gssanova
dev.null.nbinomial	family.gssanova
dev.null.poisson	family.gssanova
dev.resid.binomial	family.gssanova
dev.resid.Gamma	family.gssanova
dev.resid.inverse.gaussian	family.gssanova
dev.resid.nbinomial	family.gssanova
dev.resid.poisson	family.gssanova
family.gssanova	family.gssanova
fitted.gssanova	fitted.ssanova
fitted.ssanova	fitted.ssanova
getcrdr	rkpk
getsms	rkpk
gssanova	gssanova
LakeAcidity	LakeAcid
mkdata.binomial	family.gssanova
mkdata.Gamma	family.gssanova
mkdata.inverse.gaussian	family.gssanova
mkdata.nbinomial	family.gssanova
mkdata.poisson	family.gssanova
mkfun.poly	mkfun.poly
mkfun.tp	mkfun.tp
mkphi.cubic	mkfun.poly
mkphi.tp	mkfun.tp
mkphi.tp.p	mkfun.tp
mkrk.cubic	mkfun.poly
mkrk.factor	mkrk.factor
mkrk.linear	mkfun.poly
mkrk.nominal	mkrk.factor
mkrk.ordinal	mkrk.factor
mkrk.tp	mkfun.tp
mkrk.tp.p	mkfun.tp
mkterm.cubic	mkterm.ssanova
mkterm.linear	mkterm.ssanova
mkterm.ssanova	mkterm.ssanova
mkterm.tp	mkterm.ssanova
mspreg	rkpk
mspregpoi	rkpk
nox	nox
predict.ssanova	predict.ssanova
print.ssanova	print
print.summary.gssanova	print
print.summary.ssanova	print
residuals.gssanova	fitted.ssanova
residuals.ssanova	fitted.ssanova
rkpk	rkpk
ssanova	ssanova
sspreg	rkpk
sspregpoi	rkpk
summary.gssanova	summary.gssanova
summary.ssanova	summary.ssanova
