catheter	catheter
cochrane	cochrane
funnelplot	funnelplot
funnelplot.default	funnelplot
funnelplot.meta.DSL	funnelplot
funnelplot.meta.MH	funnelplot
funnelplot.meta.summaries	funnelplot
meta.colors	meta.colors
meta.DSL	meta.DSL
meta.MH	meta.MH
meta.summaries	meta.summaries
metaplot	metaplot
plot.meta.DSL	meta.DSL
plot.meta.MH	meta.MH
plot.meta.summaries	meta.summaries
print.meta.DSL	meta.DSL
print.meta.MH	meta.MH
print.meta.summaries	meta.summaries
print.summary.meta.DSL	meta.DSL
print.summary.meta.MH	meta.MH
print.summary.meta.summaries	meta.summaries
summary.meta.DSL	meta.DSL
summary.meta.MH	meta.MH
summary.meta.summaries	meta.summaries
